武具专家
概述
制造与维护装备,理解装备的优点并加以运用,一位优秀的匠人也将会是一位优秀的战士。
关键属性
- 力量
- 敏捷
熟练技能
- 任意一样法器外的武器技能
- 搬运
- 活力
职业特性
当前武器威力+1
升级收益
| 职业等级 | 奖励能力 |
|---|---|
| 1 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 2 | 习得特殊技艺:匠造 |
| 3 | 习得特殊战技:护甲维修 |
| 4 | 习得特殊技艺:材料学识 并加入【锻造材料】标签 |
| 5 | 习得战技:精湛工艺 |
| 6 | 选择并习得一项泛用战技 职业特性新增:当前全身护甲值+1 |
| 7 | 习得战技:额外垫料 |
| 8 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 9 | 强化战技“护甲维修”新增:CT-1 |
| 10 | 升级战技“精湛工艺”:由你附加的【精制】效果改为该武器额外获得(升级次数×2)点强化点 |
| 11 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 12 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 13 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 14 | 选择并习得一项泛用战技 |
| 15 | 选择并习得一项泛用战技 |
奖励能力解释:
| 名称 | 类型 | 挂钩属性 | SP消耗 | CT(冷却时间) | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精湛工艺 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 制造或升级武器时,令其获得【精制】标签 【精制】:该武器额外获得(升级次数)点强化点 |
| 战地维修 | 战技 | 选发 | 4 | 2 | 消耗2AP,使用护甲维修工具包修复一件自身一圈(8格)内的任意非敌对人员护甲,那之后,自身露出“破绽” |
| 额外垫料 | 战技 | 选发 | 0 | 0 | 你可以在长休时消耗1长休点为多个护甲增加护甲等级/2的临时耐久值,不可回复 护甲拥有此效果时增加5点力量需求,且再获得临时耐久值效果将取高者保留 |
泛用战技列表:
| 名称 | 类型 | 挂钩属性 | SP消耗 | CT | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 割裂 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 当你使用斩击类武器对抗成功且差值因子≥3时,敌人抵抗1层流血;若目标已处于流血或差值因子≥5则强制使其流血层数+1 |
| 洞穿 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 当你使用穿刺类武器对抗成功时,你可以无视等同于(差值因子)值的护甲值。此技能对远程效果减半(向下取整) |
| 余震 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 当你使用打击类武器对抗成功且差值因子≥3时,敌人抵抗1层震颤,若自身差值大于对方差值则改为强制附加 |
| 壁垒 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 当你使用具有【盾牌】标签的武器被动对抗成功时,伤害结算时额外增加2点对应护甲 |
| 量身定制 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 你可以在长休时消耗1长休点,令一件护甲获得【量身定制:(选择一名角色)】标签 【量身定制】:该护甲仅有选定角色可装备,额外获得(升级次数)点强化点 |
| 贴身小袋 | 战技 | 选发 | 0 | 0 | 战斗外选择将至多3个消耗道具放入小袋中 可以使用SPD代替AP消耗以使用小袋中的道具 |
| 轻装上阵 | 战技 | 选发 | 0 | 0 | 当你的武器与护甲均为轻型且不处于载具时可用:你的闪避可以消耗2SPD或1QT来增加10阈值 |
| 均衡防护 | 战技 | 选发 | 0 | 0 | 当你的护甲均为中型时可用:若所穿戴护甲的物理与法术护甲值一致,则增加1+(护甲等级/3)的两种护甲值 |
| 厚重护甲 | 战技 | 选发 | 0 | 0 | 当你的护甲均为重型时可用:你所受到的HP伤害可全部转移至护甲 使用此技能时无法触发其他因“受到伤害”而触发的其他效果 |
| 灵巧动作 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 当你仅有一只手使用武器时生效:在你的武器相关对抗成功时,你另一只手立刻使用的动作获得1奖励骰 |
| 全力挥击 | 战技 | 选发 | 6 | 2 | 当你使用双手近战武器相关对抗时可用,本次对抗如果可施加异常则对方获得1惩罚骰,若无可施加异常则威力倍率+0.5 |
| 双持防御 | 战技 | 选发 | 3 | 1 | 双持武器进行招架时可用,消耗1AP或2SPD或1QT使你的招架阈值增加相当于主武器熟练度/2的数值(向下取整) |
| 双持进攻 | 战技 | 选发 | 3 | 2 | 武器相关对抗前可用,额外消耗1AP使“作为双持时的副武器时造成的最终伤害减半”本次对抗结果不生效 |
| 双持精通 | 战技 | 被动 | 0 | 0 | 同时拥有“双持进攻”“双持防御”时可用,使二者增加的CT-1 |
特殊技艺表:
匠造
- 挂钩属性力量
匠造衍生能力:
| 名称 | SP消耗 | CT | 效果 |
|---|---|---|---|
| 物品制作 | / | / | 根据表格所示消耗长休点以及对应材料在长休后获得对应产物。见下附表 |
| 物品维修 | / | / | 消耗等级不低于目标武器护甲等级的【锻造材料】修复耐久至满 非消耗物品使用不低于目标制造成本的【锻造材料】补充使用次数至满 其他物品维修价格由主持人决定 |
| 装具升级 | / | / | 消耗2个级别等同于该武器或护甲等级的材料与3长休点对该装备进行一次检定,轻型/中型/重型武器或护甲分别需要2/2/3次检定成功才能提升一次等级;且此次检定的经验x3 失败则返还1个材料,大失败时不返还,大成功时额外算作一次成功检定 |
材料学识
- 挂钩属性智力
材料学识衍生能力:
| 名称 | SP消耗 | CT | 效果 |
|---|---|---|---|
| 材料识别 | / | / | 每个新获得的标签类型将增加材料学识6点经验值,当前可识别标签:【锻造材料】 |
| 材料采集 | / | / | 在主持人允许时,消耗1长休点指定某个标签进行一次“材料学识”鉴定,获得总计为(当前技能等级/5+差值/10)级的指定标签材料 |
| 材料加工 | / | / | 消耗1长休点与至多2+当前技能等级/5个同标签可识别材料进行鉴定,失败将其变为不超过消耗材料标签总值-2级的任意个材料,成功时将-2改为+差值/10级。进行加工后的材料仅保留加工时指定的标签类别 |
- 此规则主要用于主持人把握故事节奏走向与世界观内容丰富性:同个材料可能拥有复数个标签类型,最终结果以指定时的标签总计为准;但是否有拥有复数标签取决于主持人的选择,其默认结果为无。
例:你采集【锻造材料】时结果为3获得的某个水晶矿可能拥有3级【锻造材料】和12级【魔法材料】。
物品制作可用表
| 名称 | 效果 | 消耗材料 | 消耗长休点 |
|---|---|---|---|
| 破障用工具包 | 带有撬棍、砍刀、破门斧、碎石锤 可用于破坏各类物体区块,视为威力减半的1级武器,破坏难度与时间由主持人决定 【非消耗品】 |
4级【锻造材料】 | 1长休点 |
| 匠造用工具组 | 内含有各种如钳、剪、钻的小型辅助道具 使用者的【匠造】技能鉴定阈值+5,若最终值低于80则再额外+10且不会因此超过80 【非消耗品】 |
3级【锻造材料】 | 2长休点 |
| 医用工具 | 包含必备的刀具以及缝合工具,及如酒精纱布线材类的物品 使使用者的【医学】技能阈值+5,使用者进行【医学】检定时仅一次可以消耗1次使用次数使阈值+10 使用次数3,即使剩余使用次数为0也不会消耗 【非消耗品】 |
2级【锻造材料】 | 1长休点 |
| 锻造工具组 | 便携式风箱火炉与小型铁砧 使用者的【匠造】与【炼金】技能检定阈值+5,消耗了金属类材料的场合检定阈值额外+5 【非消耗品】 |
3级【锻造材料】 | 1长休点 |
| 护甲维修工具包 | 制作的替换或是贴补用甲片,可进行临时修复 非战斗时可用,修复目标护甲一半耐久值 此物品可维修护甲最高等级为制作时使用的最高级【锻造材料】,每达到该材料级别的倍数时可用次数+1,默认使用次数为1 【消耗品】 |
1级【锻造材料】 | 1长休点 |
| 简易地面陷阱 | 把尖钉、铁蒺藜、滚珠装在一个小袋子里 使一个目标格获得简易地面陷阱的效果 【消耗品】 |
1级【锻造材料】 | 1长休点 |
| 攀登工具组 | 岩钉、手镐与足够结实的数十米麻绳 使用者的【攀爬】技能检定阈值+10,从该处下来时不再需要检定成功 |
4级【锻造材料】 | 1长休点 |