常见设施表
所有设施及其价格皆可根据具体世界观与商店进行调整,此处仅给出参考价格
旅店
| 规格 | 效果 | 每人每晚价格 |
|---|---|---|
| 廉价旅馆 | 允许正常进行长休 | 10 |
| 普通客房 | 长休时额外获得1点长休点 | 40 |
| 舒适客房 | 长休时额外获得1点长休点与2层精力充沛 | 80 |
| 豪华包间 | 长休时额外获得2点长休点与3层精力充沛 | 150 |
铁匠铺
允许花费升级费用与对应等级的材料来升级武器和护甲,也可以消耗重铸费用对武器或护甲进行重铸以重新分配升级点数
重铸武器时无法改变武器类别标签
缺少的锻造材料可以以每级50的价格在铁匠铺购买
武器默认升级公式
| 武器等级 | 升级费用 | 材料消耗 | 重铸费用 | 购买价格 |
|---|---|---|---|---|
| 初始 | / | / | 50 | 1000 |
| +1 | 300 | 合计4级锻造素材 | 100 | 1400 |
| +2 | 700 | 合计10级锻造素材 | 150 | 2000 |
| +3 | 1200 | 合计18级锻造素材 | 200 | 4000 |
| +4 | 1800 | 合计28级锻造素材 | 250 | 7000 |
| +5 | 2600 | 合计40级锻造素材 | 300 | / |
防具默认升级公式
| 防具等级 | 升级费用 | 材料消耗 | 重铸费用 | 购买价格 |
|---|---|---|---|---|
| 初始 | / | / | 50 | 500 |
| +1 | 150 | 合计2级锻造素材 | 100 | 700 |
| +2 | 350 | 合计5级锻造素材 | 150 | 1000 |
| +3 | 600 | 合计9级锻造素材 | 200 | 2000 |
| +4 | 900 | 合计14级锻造素材 | 250 | 3500 |
| +5 | 1300 | 合计20级锻造素材 | 300 | / |
餐厅
允许花费对应的价格进食以使所有角色获取对应的食品效果
可以以每级50的价格在餐厅购买烹饪材料
| 名称 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|
| 正餐拼盘 | 回合结束时回复3HP,直到回复总量达到15HP 回合结束时回复3SP,直到回复总量达到15SP |
150 |
| 强身小食 | 获得10%减伤率 回合结束时回复1HP,直到回复总量达到2HP |
350 |
| 精致饮品 | 特殊战技获得一枚奖励骰 回合结束时回复1SP,直到回复总量达到2SP |
350 |